Справка для работы (или учебы) за границей на английском языке



Данная справка выдается гражданам которые выезжают за границу, заполняется английским языком на бланке который выдает посольство той страны, в которую вы выезджаете.
Обследования осуществляет медицинская комиссия, в состав которой входят:
— врач-терапевт
— врач-фтизиатр
— врач-дерматовенеролог
Перечень обследований включает в себя:
— общий анализ крови и мочи
— анализ крови на сахар
— обследование на ВИЧ-инфекцию
— сифилис
— ЭКГ
— ФЛГ
Дополнительные исследования могут быть затребованы от консульств и посольств на их усмотрение.
Для получения справки нужно иметь паспорт и ФЛГ (действительно 1 год). Сертификаты нарколога психиатра, анализы и ЭКГ оплачиваются дополнительно по прейскуранту.
| Перечень стран | Цена (грн)** |
| Австралия | 1100 грн |
| Азербайджан | 1100 грн |
| Аомынь | 1100 грн |
| Армения | 1100 грн |
| Афганистан | 1100 грн |
| Бангладеш | 1100 грн |
| Бахрейн | 1100 грн |
| Бирма | 1100 грн |
| Государство Бруней-Даруссалам | 1100 грн |
| Бутан | 1100 грн |
| Восточный Тимор | 1100 грн |
| Вьетнам | 1100 грн |
| Гонконг | 1100 грн |
| Грузия | 1100 грн |
| Израиль | 1100 грн |
| Республика Индия | 1100 грн |
| Республика Индонезия | 1100 грн |
| Иордания | 1100 грн |
| Республика Ирак | 1100 грн |
| Иран | 1100 грн |
| Йемен | 1100 грн |
| Казахстан | 1100 грн |
| Камбоджа | 1100 грн |
| Государство Катар | 1100 грн |
| Кипр | 1100 грн |
| Киргизия | 1100 грн |
| Кирибати | 1100 грн |
| Китай | 1100 грн |
| Кувейт | 1100 грн |
| Лаос | 1100 грн |
| Ливан | 1100 грн |
| Малайзия | 1100 грн |
| Мальдивские острова | 1100 грн |
| Маршалловы острова | 1100 грн |
| Микронезия | 1100 грн |
| Монголия | 1100 грн |
| Мьянм | 1100 грн |
| Непал | 1100 грн |
| Новая Зеландия | 1100 грн |
| ОАЭ | 1100 грн |
| Оман | 1100 грн |
| Пакистан | 1100 грн |
| Палестина | 1100 грн |
| Папуа- Новая Гвинея | 1100 грн |
| Саудовская Аравия | 1100 грн |
| Северная Корея | 1100 грн |
| Сингапур | 1100 грн |
| Сирийская Арабская Республика | 1100 грн |
| Таджикистан | 1100 грн |
| Таиланд | 1100 грн |
| Тонга | 1100 грн |
| Тувалу | 1100 грн |
| Туркменистан | 1100 грн |
| Турция | 1100 грн |
| Республика Узбекистан | 1100 грн |
| Фиджи | 1100 грн |
| Филиппины | 1100 грн |
| Шри-Ланка | 1100 грн |
| Южная Корея | 1100 грн |
| Япония | 1100 грн |
| Алжир | 1100 грн |
| Ангола | 1100 грн |
| Бенин | 1100 грн |
| Республика Ботсвана | 1100 грн |
| Государство Бруней-Даруссалам | 1100 грн |
| Буркина-Фасо | 1100 грн |
| Республика Бурунди | 1100 грн |
| Габонская Республика | 1100 грн |
| Посольство Гамбии | 1100 грн |
| Гана | 1100 грн |
| Республика Гвинея | 1100 грн |
| Гвинеи-Бисау | 1100 грн |
| Джибути | 1100 грн |
| Египет | 1100 грн |
| Замбия | 1100 грн |
| Зимбабве | 1100 грн |
| Кабо-Верде | 1100 грн |
| Республика Камерун | 1100 грн |
| Кения | 1100 грн |
| Коморские островова | 1100 грн |
| Конго | 1100 грн |
| Республика Кот-д’Ивуар | 1100 грн |
| Лесото | 1100 грн |
| Либерия | 1100 грн |
| Ливия | 1100 грн |
| Мадагаскар | 1100 грн |
| Мали | 1100 грн |
| Королевство Марокко | 1100 грн |
| Республика Мозамбик | 1100 грн |
| Республики Намибия | 1100 грн |
| Нигерия | 1100 грн |
| Республика Сейшельские острова | 1100 грн |
| Сенегал | 1100 грн |
| Республика Судан | 1100 грн |
| Республика Сьерра-Леоне | 1100 грн |
| Танзания | 1100 грн |
| Тунис | 1100 грн |
| Уганда | 1100 грн |
| Центрально-Африканская Республика | 1100 грн |
| Экваториальная Гвинея | 1100 грн |
| Государства Эритрея | 1100 грн |
| Эфиопия | 1100 грн |
| Южно-Африканская Республика | 1100 грн |
| Австрия | 1100 грн |
| Финляндская Республика | 1100 грн |
| Республика Албания | 1100 грн |
| Андорра | 1100 грн |
| Белоруссия | 1100 грн |
| Бельгия | 1100 грн |
| Болгария | 1100 грн |
| Босния и Герцеговина | 1100 грн |
| Ватикан | 1100 грн |
| Великобритания | 1100 грн |
| Венгрия | 1100 грн |
| Германия | 1100 грн |
| Греция | 1100 грн |
| Дания | 1100 грн |
| Ирландия | 1100 грн |
| Исландия | 1100 грн |
| Испания | 1100 грн |
| Италия | 1100 грн |
| Латвия | 1100 грн |
| Литва | 1100 грн |
| Лихтенштейн | 1100 грн |
| Люксембург | 1100 грн |
| Республика Македония | 1100 грн |
| Мальта | 1100 грн |
| Республика Молдова | 1100 грн |
| Монако | 1100 грн |
| Нидерланды | 1100 грн |
| Норвегия | 1100 грн |
| Польша | 1100 грн |
| Португалия | 1100 грн |
| Россия | 1100 грн |
| Румыния | 1100 грн |
| Сан-Марино | 1100 грн |
| Сербия | 1100 грн |
| Словакия | 1100 грн |
| Республики Словения | 1100 грн |
| Финляндская Республика | 1100 грн |
| Франция | 1100 грн |
| Хорватия | 1100 грн |
| Черногория | 1100 грн |
| Чехия | 1100 грн |
| Швейцрия | 1100 грн |
| Королевство Швеция | 1100 грн |
| Эстония | 1100 грн |
| Антигуа и Барбуды | 1100 грн |
| Белиз | 1100 грн |
| Гаити | 1100 грн |
| Гваделупа | 1100 грн |
| Гватемала | 1100 грн |
| Гондурас | 1100 грн |
| Гренада | 1100 грн |
| Доминиканская Республика | 1100 грн |
| Канада | 1100 грн |
| Республика Коста Рика | 1100 грн |
| Куба | 1100 грн |
| Мексика | 1100 грн |
| Никарагуа | 1100 грн |
| Панама | 1100 грн |
| США | 1100 грн |
| Тринидад и Тобаго | 1100 грн |
| Ямайка | 1100 грн |
| Аргентинская Республика | 1100 грн |
| Республика Барбадос | 1100 грн |
| Республика Боливия | 1100 грн |
| Федеративная Республика Бразилия | 1100 грн |
| Республика Венесуэла | 1100 грн |
| Гайана | 1100 грн |
| Республика Колумбия | 1100 грн |
| Республика Парагвай | 1100 грн |
| Республика Перу | 1100 грн |
| Республика Уругвай | 1100 грн |
| Республика Чили | 1100 грн |
| Республика Эквадор | 1100 грн |
* Сертификаты нарколога, психиатра, ЭКГ и анализы оплачиваются дополнительно






